Carnaval 2010 - Round 7

Standings

Place Name                           Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Wins

  1   PALOMO, Frankin                MIR       1992 6.5    31.0    22.5   27.5    6
 2-5  ABATANTUONO, Giuseppe          DCA       2297 5.5    32.0    22.5   24.5    5
      OTAZO, Gilbran                 MER       1892 5.5    32.0    22.5   22.5    5
      ROJAS, Luis Gabriel            DCA       1848 5.5    31.0    22.5   22.5    5
      MARTINEZ, Jorge                COL       2147 5.5    28.0    19.5   21.0    5
 6-9  PAREDES, Jose                  DCA       2238 5      31.0    21.5   24.0    5
      PERALES, Keny                  MON       1468 5      28.0    18.5   16.0    4
      FIGUEIRA, Jose                 POR       1366 5      26.5    19.5   18.0    5
      SANCHEZ, German                MIR       1750 5      26.0    20.5   21.0    3
10-11 ZAMBRANO, Deivis               MON       1459 4.5    27.0    19.0   18.5    4
      GARCIA, Jorge                  ARA       1844 4.5    23.5    17.0   17.0    4
12-18 ROJAS, Wuilfredys              DCA       1760 4      28.0    20.5   16.0    4
      GUTIERREZ, Leonela             MON       1884 4      27.0    19.5   19.0    4
      GONZALEZ, Julio                MIR       1490 4      26.5    18.0   14.5    3
      DIAZ, Jose                     DCA       1795 4      25.5    18.5   19.0    4
      MUŅOZ, Spartacus               DCA       1512 4      24.0    17.5   14.0    3
      GUTIERREZ, Yeison              MIR       1431 4      22.0    16.5   14.0    4
      URAN, Oliver                   TAC       1869 4      20.5    15.0   13.0    3
19-24 MOLINA, Jesus                  DCA       1936 3.5    34.0    24.0   18.0    3
      BUSTAMANTE, Hilson             GUA       2061 3.5    30.0    21.0   19.5    3
      ROVIRA, Tairu                  DCA       1708 3.5    27.0    19.5   12.5    3
      CAMACHO, Tomas                 GUA       1617 3.5    26.0    19.5   15.0    2
      ROVIRA, Luis                   DCA       2063 3.5    24.5    17.0   14.5    3
      FIGUEIRA MUŅOZ, Carmen         POR       1325 3.5    16.0    11.5   10.0    3
25-35 GARCIA LA ROSA, Maria Edelmira DCA       1727 3      29.5    20.0   15.0    3
      CHIRINOS, Nestor               DCA       1829 3      26.5    19.5   12.0    2
      GUTIERREZ, Andres              DCA       1673 3      23.5    17.0   12.5    2
      GUILARTE, Hector               DCA       2014 3      23.5    16.0   12.0    3
      SUINAGA, Williams              DCA       1799 3      23.0    16.5   13.0    2
      ALVARADO, Nelson               DCA       1610 3      22.5    16.0   13.0    3
      BALANTA, Jorge                 DCA       1557 3      22.5    15.5   13.0    2
      CAMEJO, Cesar                  DCA       1640 3      21.0    14.0   13.0    3
      FUENTES TARAZONA, Yolfredo     DCA            3      20.0    16.0   11.0    3
      PERERA, Militza                DCA            3      19.5    13.5    9.0    3
      CAŅESTRO, Jose                 DCA            3      19.0    13.5    7.0    3
 36   MORA, Jose                     DCA       1765 2.5    19.5    11.5   10.0    2
37-43 QUIROGA, Walter                VAR       1393 2      22.0    16.0    9.0    2
      CHACON, Victor                 DCA       1364 2      22.0    15.0    8.0    1
      VEGAS, Ambar                   DCA       1218 2      21.5    15.5    5.0    1
      BARROETA, Alfredo              DCA       1455 2      20.5    16.0    7.0    2
      MACHADO, Luis                  DCA       1787 2      17.5    11.0    8.0    2
      AYALA MEDRANO, Iris            MIR       1076 2      17.0    13.5    7.0    2
      PORCARELLI, Franco             MIR       1039 2      17.0    12.5    5.0    2
 44   SILVA GUEDEZ, Oscar            DCA       1178 1      19.0    15.0    5.0    1
45-46 COLL IZQUIERDO, Gabriel        MIR            0      19.0    13.5    0.0    0
      VALERO, Rafael                 DCA            0      14.5     8.0    0.0    0

Cross Table

No  Name                           Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  ABATANTUONO, Giuseppe          DCA       21:W 13:W 10:W 12:W  5:D  7:L 28:W
2.  PAREDES, Jose                  DCA       22:W 15:W 11:W  5:W  7:L 19:W  3:L
3.  MARTINEZ, Jorge                COL       23:W 14:W 12:L 19:D 17:W  8:W  2:W
4.  ROVIRA, Luis                   DCA       24:W 17:L  8:L 31:W 23:W 12:L 45:D
5.  BUSTAMANTE, Hilson             GUA       25:W 16:W 17:W  2:L  1:D 28:L  9:L
6.  GUILARTE, Hector               DCA       26:L 43:W 25:W 22:W 15:L 27:-   : 
7.  PALOMO, Frankin                MIR       27:W 18:W 20:W  8:W  2:W  1:W 10:D
8.  MOLINA, Jesus                  DCA       28:W 19:D  4:W  7:L  9:W  3:L 32:L
9.  GARCIA, Jorge                  ARA       29:W 20:L 27:W 17:D  8:L 25:W  5:W
10. OTAZO, Gilbran                 MER       30:W 26:W  1:L 24:W 32:W 15:W  7:D
11. GUTIERREZ, Leonela             MON       31:W 42:W  2:L 20:W 19:L 45:W 12:L
12. ROJAS, Luis Gabriel            DCA       32:W 44:W  3:W  1:L 28:D  4:W 11:W
13. CHIRINOS, Nestor               DCA       33:W  1:L 26:D 32:L 43:L 41:W 24:D
14. SUINAGA, Williams              DCA       34:W  3:L 28:L 33:W 24:D 43:L 22:D
15. DIAZ, Jose                     DCA       35:W  2:L 29:W 23:W  6:W 10:L 19:L
16. MACHADO, Luis                  DCA       36:W  5:L 30:W 28:L 25:-   :    : 
17. MORA, Jose                     DCA       37:W  4:W  5:L  9:D  3:L   :    : 
18. ROJAS, Wuilfredys              DCA       38:W  7:L 32:L 34:W 26:W 30:W 27:L
19. SANCHEZ, German                MIR       39:W  8:D 45:+  3:D 11:W  2:L 15:W
20. GARCIA LA ROSA, Maria Edelmira DCA       40:W  9:W  7:L 11:L 30:L 24:W 26:L
21. ROVIRA, Tairu                  DCA        1:L 45:L 38:W 36:W 44:W 32:L 43:D
22. GUTIERREZ, Andres              DCA        2:L 33:W 31:W  6:L 27:L 40:D 14:D
23. ALVARADO, Nelson               DCA        3:L 34:W 44:W 15:L  4:L 33:W 30:L
24. BALANTA, Jorge                 DCA        4:L 35:W 42:W 10:L 14:D 20:L 13:D
25. MUŅOZ, Spartacus               DCA        5:L 36:W  6:L 40:W 16:+  9:L 44:W
26. GONZALEZ, Julio                MIR        6:W 10:L 13:D 45:D 18:L 42:W 20:W
27. PERALES, Keny                  MON        7:L 38:W  9:L 41:W 22:W  6:+ 18:W
28. ZAMBRANO, Deivis               MON        8:L 37:W 14:W 16:W 12:D  5:W  1:L
29. BARROETA, Alfredo              DCA        9:L 40:W 15:L 44:L 45:L 35:L 39:W
30. GUTIERREZ, Yeison              MIR       10:L 39:W 16:L 42:W 20:W 18:L 23:W
31. QUIROGA, Walter                VAR       11:L 41:W 22:L  4:L 36:W 44:L 40:L
32. FIGUEIRA, Jose                 POR       12:L 46:W 18:W 13:W 10:L 21:W  8:W
33. CHACON, Victor                 DCA       13:L 22:L 43:+ 14:L 37:W 23:L 38:L
34. SILVA GUEDEZ, Oscar            DCA       14:L 23:L 39:W 18:L 40:L 38:L 37:L
35. VEGAS, Ambar                   DCA       15:L 24:L 40:L 43:L 46:+ 29:W 41:L
36. AYALA MEDRANO, Iris            MIR       16:L 25:L 46:W 21:L 31:L 39:W 42:L
37. PORCARELLI, Franco             MIR       17:L 28:L 41:L 39:W 33:L   :L 34:W
38. CAŅESTRO, Jose                 DCA       18:L 27:L 21:L 46:W 41:L 34:W 33:W
39. COLL IZQUIERDO, Gabriel        MIR       19:L 30:L 34:L 37:L 42:L 36:L 29:L
40. FIGUEIRA MUŅOZ, Carmen         POR       20:L 29:L 35:W 25:L 34:W 22:D 31:W
41. PERERA, Militza                DCA       42:L 31:L 37:W 27:L 38:W 13:L 35:W
42. FUENTES TARAZONA, Yolfredo     DCA       41:W 11:L 24:L 30:L 39:W 26:L 36:W
43. URAN, Oliver                   TAC       45:D  6:L 33:- 35:W 13:W 14:W 21:D
44. CAMEJO, Cesar                  DCA       46:W 12:L 23:L 29:W 21:L 31:W 25:L
45. CAMACHO, Tomas                 GUA       43:D 21:W 19:- 26:D 29:W 11:L  4:D
46. VALERO, Rafael                 DCA       44:L 32:L 36:L 38:L 35:-   :    : 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com